| 시스템 물리 표준 구성 : | ||
| 유형 | 세부 | 설명 |
| 제품 양식 | 기본 방향 | 초상화 |
| 치수 | 241.2*160.1*8.3mm | |
| LCD | 화면 크기 | 10.1 '' |
| 스크린 해상도 | incell 800*1280 ips | |
| 배터리 | 유형 | 리튬 이온 폴리머 배터리 |
| 용량 | 3.7V/5000mAh | |
| 지구력 | 4-6 시간 | |
| 시스템 하드웨어 구성 : | ||
| 유형 | 세부 | 설명 |
| CPU | 유형 | A523 옥타 코어 ARM Cortex-A55@1.8GHz + E906 RISC-V@200MHz |
| GPU | 유형 | Mal에는 G57 MC1 2EE가 있습니다 |
| 멀티미디어 (하드웨어 디코딩) |
사진 시청자 | BMP, JPG, GIF, PNG |
| 비디오 형식 | H.265 비디오 디코더 4K@30fps, H.264 비디오 디코더 4K 4K@30fps, VP9 비디오 디코더 720p@30fps H.264 비디오 인코더 1080p@60fps MJPEG/JPEG 기준선 인코더 4K@15fps |
|
| 오디오 형식 | Mp3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (필요한 라이센스) | |
| 숫양 | 용량 | 4GB |
| 롬 플래시 | 용량 | 128GB |
| 카메라 | 앞쪽 | 5MP |
| 뒤쪽 | 13MP | |
| 스피커 | 크기 | 내장 8Ω/1W 스피커 x 2 |
| g- 센서 | 내장 | 중력 가속도 센서 |
| 네트워크 연결 : | ||
| 유형 | 세부 | 설명 |
| 와이파이 | Wi -Fi 모듈 | Allwinner XR829 802.11 b/g/n/ac + bt5.0 |
| 이더넷 네트워크 | 미니 USB는 이더넷 네트워크로 전환합니다 | 지지 적 |
| 인터페이스 구성 : | ||
| 유형 | 세부 | 설명 |
| 메모리 카드 소켓 | 외부 메모리 | SDHC/SDXC 지원 |
| USB 인터페이스 | 데이터 전송 지원 | USB OTG |
| 헤드폰 잭 | 음악 출력 | 3.5mm 표준 헤드폰 잭 |
| 건반 | 입력 장치 | 유선 / 무선 지원 |
| 생쥐 | 입력 장치 | 유선 / 무선 지원 |
| 필요한 액세서리 : | ||
| 유형 | 세부 | 설명 |
| 3.5 인치 헤드폰 | 표준 구성 | 표준 스테레오 헤드폰 |
| 전원 어댑터 | 표준 구성 | 5V/2A |
| USB 데이터 케이블 | 표준 구성 | PC에 연결하십시오 |
| USB 패치 코드 | 표준 구성 | 호스트에 OTG |
| 소프트웨어 구성 : | ||
| 유형 | 세부 | 설명 |
| 운영 체제 | 운영 체제 버전 | 안드리오드 13 |
| 언어 | 다중 언어 지원 | |
| 플래시 | 플래시는 하드웨어 디코딩, 플래시 11을 지원합니다 | |
| html9 | 지원합니다 | |
| 시스템 소프트웨어 | 이메일 | 이메일 |
| 브라우저 | 브라우저 | |
| 계산자 | 계산자 | |
| 달력 | 달력 | |
| 시계 | 시계 | |
| 찾다 | 찾다 | |
| 갱도 | 갱도 | |
| 다운로드 | 다운로드 | |
| 카메라 | 카메라 | |
| 음악 | 음악 | |
| 영화 플레이어 | 영화 플레이어 | |
| 파일 브라우저 | 파일 브라우저 | |
| 구혼 | 구혼 | |
| 설정 | 설정 | |






